当院では種々の健診を行っております。 健診コースによりお申込方法が異なりますので下記を参照してください。
人間ドック
ご予約にはご来院が必要となります。
人間ドック
基本コース
(税込)
| 項目 | 検査内容 | 検査項目 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 診察 | 問診・胸、腹部診察 | ¥37,000 | |
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・腹囲・BMI | ||
| 血圧測定 | 座位(2回) | ||
| 尿一般 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン ケトン体・比重・pH・亜硝酸塩・白血球 | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット 血小板・MCV・MCH・MCHC・白血球分類 | |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・LDH 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・CH-E | ||
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・non-HDLコレステロール LDLコレステロール・中性脂肪 | ||
| 血糖 | 血糖・ヘモグロビンA1c | ||
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿素窒素 | ||
| 尿酸・血清アミラーゼ | |||
| 血清 | CRP・リウマチ因子 | ||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | ||
| 循環器検査 | 心電図 | 12誘導(安静時) | |
| 血圧脈波検査 | |||
| 呼吸器検査 | 胸部 | X線(直接) | |
| 消化器検査 | 胃部 | 胃カメラ | |
| 検便 | 免疫便潜血反応(2回法) | ||
| 腹部エコー | 超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | ||
| 眼科 | 視力検査 | 裸眼・矯正 | |
| 聴力検査 | 左右オージオメーターを使用した検査 |
オプション
(税込)
| 項目 | 検査内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 乳がん検診 | マンモグラフィー | ¥6,900 |
| 乳腺エコー | ¥4,000 | |
| マンモグラフィー・乳腺エコー | ¥10,000 | |
| 肺がん検診 | 胸部CT | ¥16,500 |
| 喀痰細胞診 | ¥2,100 | |
| 腫瘍マーカー | 前立腺がん検査 | ¥2,000 |
| 肺機能検査 | 肺活量・1秒量・1秒率 | ¥2,500 |
| 骨密度検査 | 骨塩定量 | ¥2,000 |